Vi tager forbehold for fejl og ændringer.
Priser
| Softice fra Vebbestrup | |
| Lille / Almindelig | 30,- kr |
| Stor | 37,- kr |
|
Pandekage challenge – spis så mange pandekager med softice du kan på 15 min. De tre der har nået det højeste antal, vinder et gavekort til næste sæson. Du må naturligvis ikke få hjælp! |
249,- kr |
| Softicecup (oreo, dubai, biscoff, kinder bueno style) | 50,- kr |
| Topping | +8,- kr |
| Kugleis fra Vebbestrup & Kastberg | |
| 1 kugle | 35,- kr |
| 2 kugler | 45,- kr |
| 3 kugler | 49,95 kr |
| 4 kugler | 60,- kr |
| Ekstra kugle | +10,- kr |
| Hammel Vaffel (3 kugler, flødebolle, softice og guf) |
60,- kr |
| Thermoboks to go | |
| med 4 kugler | 70,- kr |
| med 6 kugler | 90,- kr |
| med 8 kugler | 110,- kr |
| med 10 kugler | 130,- kr |
| Med softice | 125,- kr |
| Tilbehør | |
| Glutenfri vaffel (Når disse haves, spørg forud for bestiling) | +20,- kr |
| Flødebolle | +8,- kr |
| Drys | +8,- kr |
| Løs vaffel | 15,- kr |
| 10 Vafler | 100,- kr |
| Ekstra bæger | +5,- kr |
| Ekstra guf | +8,- kr |
Sortiment
| Vebbestrup flødeis fra Vebbestrup ved Hobro |
| Vanille |
| Jordbær |
| Pistacie |
| Nougat |
| Oreo |
| Zuppa |
| Hasselnød |
| Hindbær |
| Blåbær |
| Karamel |
| Straciatella |
| Ismager Kastberg Gourmet is fra Herning |
| Chokolade / Solbær |
| Cast whiskey |
| Chokolade / Mynthe |
| Espresso / Honning |
| Kokos sorbet |
| Rabarber sorbet |
| Hyldeblomst sorbet |
| Lakrids |
| Chokolade |
| Solbær sorbet |
Toppings
| Kakaopulver | Knuste hasselnødder | Tivolikrymmel | Flødebolle |
| Grov chokolade | Hasselnøddekrokant | Kikseperler med Ruby chocolade | |
| Chokoladelinser (kun i bæger) | Lakridspulver | Kikseperler med Mørk chokolade | |
| Daim knas | Sød lakrids | Kokos | |
| Lionbar knas | Salt lakrids | Guf | |
| Knus Oreo | Skumfiduser | Jordbærsyltetøj |
Allergener
Allergener i vores sortiment af is
| Mælk | Æg | Gluten | Jordnødder | Soja | Nødder | Sesam | Alkohol | ||
| Lakrids | Ja | ||||||||
| Mynte chokolade | Ja | Spor | Spor | Spor | |||||
| Chokolade solbær | Ja | ||||||||
| Espresso / Honning | Ja | Spor | |||||||
| Amarena | Ja | Spor | |||||||
| Bananis | Ja | Ja | |||||||
| Cast Whisky | Ja | Alkohol | |||||||
| Hvid Chokolade/Lakrids/citron | Ja | Ja | |||||||
| Rabarber sorbet | Ja | ||||||||
| Passion sorbet | Ja | ||||||||
| Æble sorbet | Ja | ||||||||
| Solbær sorbet | Ja | ||||||||
| Kokos sorbet | Ja | Ja | |||||||
| Hyldeblomst sorbet | Ja | ||||||||
| Zuppa | Ja | Ja | Spor | Ja | Spor | Spor | |||
| Vanille | ja | ||||||||
| Jordbær | Ja | ||||||||
| Karamel is | Ja | ||||||||
| Nougat is | Ja | Ja | |||||||
| Hasselnød | Ja | Ja | |||||||
| Blåbær is | Ja | ||||||||
| Oreo | Ja | Spor | Spor | Ja | Spor | Spor | |||
| Vanille smarties | Ja | ||||||||
| Straciatella | Ja | ||||||||
| Hindbær sorbet | |||||||||
| Vanille softice | Ja | ||||||||
| Jorbær softice | Ja | ||||||||
